Les Compartimos: Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura para el ejercicio 2021.
- Componente Fomento a la Agricultura y Ganadería
- Componente Bienpesca
- Componente de Recursos Genéticos Acuícolas
- Componente de Fomento a la Agricultura y Ganadería
Concepto de Incentivo | Características Específicas del Incentivo | Población Objetivo | Monto de Incentivo |
I. Adquisición de material genético e insumos. | Adquisición de semilla e insumos de nutrición y manejo fitosanitario. | Productores agrícolas con hasta 5 hectáreas en territorios prioritarios | Hasta $1,000.00/hectárea (Mil pesos 00/100 M.N.). |
II. Atención a zonas vulnerables por riesgos climatológicos | Cambio de cultivo o siembra de multicultivos (material genético e insumos. | Productores agrícolas con hasta 5 hectáreas en territorios prioritarios | Hasta $1,000.00/hectárea (Mil pesos 00/100 M.N.). |
Agricultura protegida (mallas antigranizo y malla sombra) | Productores agrícolas organizados con hasta 1 hectárea por productor y 50 hectáreas por grupo organizado | Hasta $2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto sin rebasar el 50% del costo del proyecto y un apoyo de hasta $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por productor de un grupo organizado. | |
III. Mecanización de pequeños productores y producción de bioinsumos | Maquinaria e implementos para la agricultura familiar | Productores agrícolas con hasta 5 hectáreas en territorios prioritarios | Hasta $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por productor |
Producción de bioinsumos | Productores agrícolas con al menos 50 hectáreas como grupo organizado para producir bioinsumos. | Hasta $2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto sin rebasar el 50% del costo del proyecto y un apoyo hasta $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por productor de un grupo organizado | |
IV. Reducción de pérdidas de alimentos | Almacenaje, selección y empaque de producción primaria | Productores agrícolas con hasta 1 hectárea por productor y al menos 50 hectáreas por grupo organizado. | Hasta $2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto sin rebasar el 50% del costo del proyecto y un apoyo hasta $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por productor de un grupo organizado |
Concepto de Incentivo | Características Específicas del Incentivo | Población Objetivo | Monto de Incentivo |
I. Agregación del valor a la producción primaria | Apoyos para incrementar el valor intrínseco de los productos agrícolas de pequeños productores atendiendo la demanda de los consumidores mediante proyectos de agroindustrias rurales, agroturismo, generación de bio-productos. | Productores agrícolas organizados con al menos 50 hectáreas. | Hasta $2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto sin rebasar el 50% del costo del proyecto y un apoyo hasta $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100M.N.) por productor de un grupo organizado |
II. Vinculación a mercados | Apoyos que promuevan la diversificación de mercados, la asociatividad de los productores y canales de comercialización alternos e innovadores. |
Concepto de Incentivo | Características Específicas del Incentivo | Población Objetivo | Monto de Incentivo |
I. Recuperación y protección de suelos agrícolas | Mejoradores y conservadores de suelo para: Modificación de la salinidad y acidificación de los suelos agrícolas (aplicación de cal agrícola, yeso agrícola y compostas) Incremento de los niveles de materia orgánica y fertilidad de suelos degradados (aplicación de abonos verdes a nivel de subsuelo) Reducción de pérdida de suelos (líneas de nivel, terrazas, cercos vivos, barreras rompe-vientos). | Productores agrícolas con hasta 5 hectáreas en territorios prioritarios | Hasta $1,000.00/hectárea. (Mil pesos 00/100 M.N.) |
Adquisición de maquinaria e implementos para producir con labranza cero o mínima labranza.(1) | Productores agrícolas organizados con al menos 50 hectáreas. | Hasta $125,000.00 (Ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto sin rebasar el 50% del costo del proyecto y un apoyo hasta $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100M.N.) por productor de un grupo organizado. |
II. Reducción de la huella hídrica de la agricultura | Eficiencia en el uso de agua de riego. | Productores agrícolas con hasta 5 hectáreas en territorios prioritarios. | Hasta $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) por hectárea |
Captación y utilización de agua pluvial | Productores agrícolas organizados con al menos 50 hectáreas. | Hasta $2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto sin rebasar el 50% del costo del proyecto y un apoyo hasta $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100M.N.) por productor de un grupo organizado | |
Prácticas agrícolas para el desarrollo de polinizadores y organismos benéficos. (corredores y cercos de plantas nativas, bebederos, estanques) | Productores agrícolas con hasta 5 hectáreas en territorios prioritarios. | Hasta $1,000.00/hectárea (Mil pesos 00/100 M.N.) |
Conservación de recursos genéticos en bancos de semillas comunitarios. | Productores agrícolas organizados con al menos 50 hectáreas en conjunto. | Hasta $1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/00 M.N.) por proyecto sin rebasar el 50% del costo del proyecto y un apoyo hasta $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100M.N.) por productor de un grupo organizado |
Concepto de Incentivo | Características Específicas del Incentivo | Población Objetivo | Monto de Incentivo |
I. Administración. | Pago de servicios profesionales, principalmente para el facilitador o gerente, asistente y servicios contables. | Figura moral que represente a los diferentes Comités Nacionales de Sistemas Producto Agrícolas. | Hasta $2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.) por Comité Nacional Sistema de Producto Agrícola. |
II. Servicios Empresariales. | Contratación de servicios de estudios, diagnósticos, análisis de información de mercado, oportunidades de comercialización y financiamiento, entre otros, a implementar durante el año, para fortalecer la cadena agroalimentaria. | ||
III. Profesionalización y comunicación. | Gastos destinados a la contratación de servicios para la realización de congresos, foros, convenciones, asambleas, simposio, mesas de trabajo y talleres, con objeto de comunicar a los eslabones de la cadena, avances o decisiones de diverso orden que la favorezcan; y transmitir nuevos conocimientos, o bien, para discutir problemas específicos. |
Concepto de Incentivo | Características Específicas del Incentivo | Población Objetivo | Monto de Incentivo |
Impulso a territorios ganaderos del sur sureste para la autosuficiencia en leche y carne | Apoyo directo en aparcería para recuperación del hato | Productores pecuarios con mínimo cinco y hasta 30 unidades animal de la región sur sureste del país. | Hasta $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) por animal sin rebasar $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) por año |
- COMPONENTE BIENPESCA
- COMPONENTE DE RECURSOS GENÉTICOS ACUÍCOLAS