Les compartimos Reglas de Operación del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES), para el ejercicio fiscal 2023.
Objetivo General
Promover que las mujeres y los hombres que habitan las localidades asentadas en los municipios y demarcaciones territoriales de las Áreas Naturales Protegidas y sus Zonas de Influencia aprovechen los recursos naturales y la biodiversidad de forma sustentable.
Objetivos específicos
Impulsar el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales a través del desarrollo de actividades productivas sustentables, así como de proyectos de restauración de ecosistemas con fines productivos.
Promover la capacitación de las mujeres y los hombres que habitan las localidades asentadas en los municipios y demarcaciones territoriales de las Áreas Naturales Protegidas y sus Zonas de Influencia para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
Promover la elaboración de estudios técnicos que permitan a las mujeres y a los hombres que habitan las localidades asentadas en los municipios y demarcaciones territoriales de las Áreas Naturales Protegidas y sus Zonas de Influencia, planear, programar y ejecutar actividades sostenibles.
Prevenir, mitigar y restaurar las situaciones de riesgo derivadas de la presencia de contingencias ambientales que ponen en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas en las Áreas Naturales Protegidas y sus Zonas de Influencia.
Población objetivo
Mujeres y hombres de 18 o más años de edad que conformen grupos organizados, así como, Ejidos y Comunidades, que sean propietarios, poseedores, usufructuarios o usuarios de los recursos naturales comprendidos en las localidades de los municipios o demarcaciones territoriales de las Áreas Naturales Protegidas y sus Zonas de Influencia, enlistados en el Anexo número 1 de las presentes Reglas de Operación.
Los apoyos deberán ser otorgados sin distinción de género, raza, etnia, credo religioso, condición socioeconómica u otra causa que implique discriminación, a las personas solicitantes que cumplan con los requisitos que se señalan en las presentes Reglas de Operación.
CONCEPTOS Y COSTOS UNITARIOS DE LOS APOYOS
| Concepto | Unidad de Medida | Apoyo Máximo Federal por Unidad de Medida | Límites de Unidades de Medida. | |
| Estudios Técnicos | 100.00% | Mín. | Máx. | |
| Programas de desarrollo comunitario y/o microrregional. | Estudio | $150,000/estudio | 1 | 1 | 
| Estudios de factibilidad técnica y económica. | Estudio | $90,000/estudio | 1 | 3 | 
| Ordenamientos territoriales comunitarios y/o microrregionales | Estudio | $150,000/estudio | 1 | 1 | 
| Cursos de capacitación | 100.00% | |||
| Gestión | Evento | $45,000/evento | 1 | 5 | 
| Aplicación de nuevas tecnologías | Evento | $45,000/evento | 1 | 5 | 
| Educación Ambiental | Evento | $45,000/evento | 1 | 5 | 
| Concepto | Unidad de Medida | Apoyo Máximo Federal por Unidad de Medida | Límites de Unidades de Medida. | |
| Proyectos de restauración de ecosistemas con fines productivos | 100.00% | Mín. | Máx. | |
| Cultivos de cobertera | Ha | $4,000.00 /Ha | 20 | 100 | 
| Barreras vivas y/o cortinas rompevientos | Km | $4,900.00/Km | 10 | 100 | 
| Centros de promoción de cultura ambiental | m2 | $5,500.00/m2 | 25 | 200 | 
| lote | $40,000/lote | 1 | 3 | |
| Conservación y restauración de suelos | Ha | $6,950.00/Ha | 30 | 170 | 
| m3 | $1,500.00/m3 | 30 | 500 | |
| Km | $3,000.00/Km | 10 | 30 | |
| Presas o represas de gaviones | m3 | $4,950.00/m3 | 20 | 300 | 
| Represas de piedra acomodada | m3 | $1,000.00/m3 | 20 | 500 | 
| Represas de mampostería | m3 | $2,000.00/m3 | 20 | 500 | 
| Terrazas | Ha | $2,500.00/Ha | 20 | 200 | 
| Prácticas mecánicas | Ha | $3,809.00/Ha | 15 | 200 | 
| Plantaciones forestales | Ha | $12,300.00/Ha | 10 | 80 | 
| Enriquecimiento de acahuales | Ha | $1,303.00/Ha | 20 | 200 | 
| Estufas ahorradoras de leña (incluye plantillas, moldes y prefabricadas) | estufa | $4,800.00/estufa | 10 | 200 | 
| Ollas y/o hornos solares | pieza | $2,000.00/pieza | 10 | 200 | 
| Obras para el manejo y captación del agua | m3 | $4,200.00/m3 | 10 | 100 | 
| Conservación de la agrobiodiversidad. | Ha | $5,000.00/Ha | 5 | 200 | 
| evento | $250,000/evento | 1 | 1 | |
| Transformación y comercialización del maíz nativo | (m2) | $5,490/m2 | 10 | 30 | 
| lote | $7,000.00/lote | 3 | 20 | |
| pieza (silos herméticos) | $8,000,00/pieza | 10 | 50 | |
| Plantaciones agroforestales | Ha | $5,000.00/Ha | 10 | 200 | 
| Concepto | Unidad de Medida | Apoyo Máximo Federal por Unidad de Medida | Límites de Unidades de Medida (*). | |
| Proyectos Productivos | Hasta el 80% | Mín. | Máx. | |
| Proyectos ecoturísticos | m2 | $5,490.00/m2 | 30 | 200 | 
| Km | $5,500.00/km | 10 | 100 | |
| Ha | $4,720.00/Ha | 10 | 100 | |
| lote | $75,000.00/ lote | 1 | 6 | |
| Unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre | Ha | $2,500.00/Ha | 25 | 480 | 
| m2 | $1,000.00/m2 | 20 | 480 | |
| Viveros forestales y frutícolas | m2 | $1,000.00/m2 | 40 | 1200 | 
| lote | $7,000.00/Lote | 1 | 5 | |
| Huertos comunitarios | m2 | $600.00/m2 | 100 | 2000 | 
| Talleres para la transformación de recursos naturales (infraestructura m2, equipamiento, lote) | m2 | $4,400.00/m2 | 30 | 100 | 
| lote | $18,000.00 lote | 1 | 10 | |
| Establecimiento de apiarios | colmena | $4,500.00/colmena | 20 | 100 | 
| lote | $45,000.00/lote | 2 | 5 | |
| Establecimiento de jobones de abejas meliponas | jobon | $5,000.00/jobon | 5 | 15 | 
| lote | $30,000.00/lote | 1 | 3 | |
| Atracadero para embarcaciones menores | m | $26,989.00/m | 20 | 44 | 
| Cuarto frío | m2 | $11,633.00/m2 | 36 | 100 | 
| lote | $8,000.00/lote | 1 | 3 | |
| Plantas para procesamiento primario | m2 | $7,910.00/m2 | 50 | 125 | 
| lote | $44,000.00/lote | 1 | 10 | |
| Instalación de artes de cultivos marinos | lote | $4,020.00/lote | 30 | 200 | 
| Artes de pesca y cría de especies dulceacuícolas y marinas | m3 | $8,841.00/m3 | 20 | 135 | 
| Centros de producción y reproducción acuícola | m2 | $3,350.00/m2 | 30 | 350 | 
| Recuperación de suelo para uso productivo | Ha | $18,500.00/Ha | 5 | 70 | 
| Recuperación de suelo para uso productivo (infraestructura) | m2 | $1,500.00/m2 | 20 | 800 | 
| Recuperación de suelo para uso productivo (cultivos de baja demanda hídrica) | m2 | $20.00/m2 | 3000 | 20000 | 
| Certificación de la producción orgánica | proceso | $90,000.00/proceso | 1 | 3 | 
| Certificación de guías de turismo | proceso | $120,000.00/proceso | 1 | 3 | 
(*) Cualquier excepción respecto a los Límites de las Unidades de Medida (mínimo y máximo) de los conceptos de apoyo, será determinado por la Instancia Normativa, previo análisis de viabilidad técnica.




 

 
 
 045 747 155 5405
045 747 155 5405 Chilpancingo de los bravos guerrero
Chilpancingo de los bravos guerrero proyectos.productivos@hotmail.com
proyectos.productivos@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
